Carmani Felni 16 Anton 6,5x16 ET45 5x114,3 16 Coll hyper gun

Évad: Sonne  Winter
Raktáron
Szállítási idő: 2-3 Napok
Special Price 54 642,87 Ft Regular Price 60 970,03 Ft
Incl. 27% VAT , excl. Shipping Cost
Carmani Felni 16 Anton 6,5x16 ET45 5x114,3 16 Coll hyper gun részére Citroën Dacia Fiat Honda Hyundai Kia Lexus Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Peugeot Renault Suzuki Toyota
Osztokör: 5x114

Carmani Felni 16 Anton 6,5x16 ET45 5x114,3 16 Coll hyper gun

A Carmani 16 Antont öt forgó, hosszú, csiszolt küllő jellemzi. A kivágások szintén erősítik a dinamikus és egyedi megjelenést. A Carmani 16 6,5x16", 7,5x17" és 8x18" méretben kapható Black Polish, Black Matt, Hyper Gun és Crystal Silver színekben.

Számos ECE alkalmazásnak és TÜV összeszerelési tanúsítványnak köszönhetően a felni gond nélkül. A kiváló minőségű bevonat hosszú élettartamot biztosít.
Gyártó: Carmani
Típus: 16 Anton
Szín: hyper gun
Felni mérete: 6.5x16
Felni átmérője (Coll): 16
Offset (ET): 45
Osztokör: 5x114
Középső lyuk: 72.6mm
Évad: Sonne  Winter
KBA: 52369
EAN: 4251390546036
Cikkszám: CAM_CA166516J45HG
MPN: CA166516J45HG
Gyártói információk:

AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen

[email protected]
Gyártó ModellTípusTÜV tanúsítvány
CitroënC4 AircrossBABE**
DaciaDusterSDABE**
DaciaDusterSRABE**
FiatSediciFYABE**
HondaAccordCG2 CG4ABE**
HondaAccordCL7 CL9 CN1ABE**
HondaAccordCM1 CM2ABE**
HondaAccordCU1/CU2/CU3ABE**
HondaAccordCW1/CW2/CW3ABE**
HondaCivicEP1-4ABE**
HondaCivicEU5-9 EV1ABE**
HondaCivicFCABE**
HondaCivicFD1/3/4/6ABE**
HondaCivicFK1 2 3ABE**
HondaCivicFK2ABE**
HondaCivicFN1 2 3 4ABE**
HondaCR-VRD1 RD3ABE**
HondaCR-VRD8 RD9ABE**
HondaCR-ZZF1ABE**
HondaFR-VBE1 3 5ABE**
HondaPreludeBB6/8/9ABE**
HyundaiCoupéGKABE**
HyundaiElantraMDABE**
Hyundaii30FD/FDHABE**
Hyundaii30GDHABE**
Hyundaii30PDEABE**
HyundaiIoniqAEABE**
HyundaiiX20JCABE**
HyundaiiX35EL/LMABE**
HyundaiKonaOSABE**
HyundaiKonaSX2ABE**
HyundaiSanta FeSMABE**
HyundaiSonataNFABE**
HyundaiTucsonJMABE**
HyundaiTucsonTL/TLEABE**
KiaCarensRPABE**
KiaCee dCDABE**
KiaCee dEDABE**
KiaCee dJDABE**
KiaMagentisGEABE**
KiaNiroDEABE**
KiaNiroSG2ABE**
KiaOpirusLDABE**
KiaOptimaJFABE**
KiaOptimaTFABE**
KiaSoulAMABE**
KiaSoulPSABE**
KiaSportageJEABE**
KiaSportageJESABE**
KiaSportageQL/QLEABE**
KiaVengaYN/YNSABE**
LexusISXE1ABE**
Mazda3BKABE**
Mazda3BLABE**
Mazda3BM (BL)ABE**
Mazda3BPABE**
Mazda323BAABE**
Mazda5CR1ABE**
Mazda5CWABE**
Mazda6GG/GYABE**
Mazda6GG1ABE**
Mazda6GH/GHEABE**
Mazda6GH/GJABE**
MazdaCX-3DJ1ABE**
MazdaCX-30DMABE**
MazdaMPVLW LWDABE**
MazdaMX-5NC1ABE**
MazdaPremacyCP CPDABE**
MazdaXedos 9TAABE**
MercedesCitanMFKABE**
MitsubishiGrandisNA0WABE**
MitsubishiLancerCY0ABE**
NissanTownstarNFKABE**
Peugeot4008BABE**
RenaultFluenceZABE**
RenaultLagunaTABE**
RenaultLatitudeTABE**
RenaultMéganeRFBABE**
RenaultMéganeZABE**
RenaultScénic IIIJZABE**
RenaultTalismanRFDABE**
RenaultZoeAGABE**
SuzukiKizashiFRABE**
SuzukiS-CrossJYABE**
SuzukiSwiftAZABE**
SuzukiSwiftMZABE**
SuzukiSwiftNZABE**
SuzukiSX4EY/GYABE**
SuzukiSX4JYABE**
SuzukiVitaraJTABE**
SuzukiVitaraLYABE**
ToyotaAurisE15J E15UTABE**
ToyotaAurisE15UT(a)ABE**
ToyotaAurisE18UM(a) HE18U(a) E15UT(a)ABE**
ToyotaAurisHE15U(a)ABE**
ToyotaAvensisM2ABE**
ToyotaAvensisT25ABE**
ToyotaCamryV3ABE**
ToyotaC-HRAX1T(EU M)ABE**
ToyotaCorolla VersoR1ABE**
ToyotaCorollaE15EJ(a)ABE**
ToyotaCorollaE15EJABE**
ToyotaPreviaR3ABE**
ToyotaRAV4A2ABE**
ToyotaRAV4XA3(a)ABE**
ToyotaRAV4XA3ABE**
ToyotaYarisXPB1F(M)ABE**

TÜV**: Ehhez a járműhöz TÜV tanúsítvány kapható.

ABE**: Ehhez a jármühöz általános üzemeltetési engedély áll rendelkezésre.

ECE**: ECE-tanúsítvány áll rendelkezésre ehhez a járműhöz (TÜV jóváhagyás nem szükséges).

Gépjármű-specifikus TÜV tanúsítvány:

Citroën C4 Aircross B | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Dacia Duster SD | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Dacia Duster SR | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Fiat Sedici FY | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Honda Accord CG2, CG4 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Accord CL7, CL9, CN1 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Accord CM1, CM2 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Accord CU1/CU2/CU3 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Accord CW1/CW2/CW3 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Civic EP1-4 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Civic EU5-9, EV1 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Civic FC | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Civic FD1/3/4/6 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Civic FK1, 2, 3 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Civic FK2 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Civic FN1, 3, 4 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda CR-V RD1, RD3 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda CR-V RD8, RD9 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda CR-Z ZF1 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda FR-V BE1, 5 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Prelude BB6/8/9 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Hyundai Coupé GK | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Elantra MD | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai i30 FD/FDH | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai i30 GDH | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai i30 PDE | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Ioniq AE | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai iX20 JC | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai iX35 EL/LM | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Kona OS | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Kona SX2 | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Santa Fe SM | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Sonata NF | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Tucson JM | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Tucson TL/TLE | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Carens RP | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Cee d CD | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Cee d ED | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Cee d JD | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Magentis GE | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Niro DE | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Niro SG2 | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Opirus LD | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Optima JF | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Optima TF | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Soul AM | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Soul PS | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Sportage JE | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Sportage JES | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Sportage QL/QLE | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Venga YN/YNS | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Lexus IS XE1 | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Mazda 3 BK | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 3 BL | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 3 BM (BL) | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 3 BP | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 323 BA | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 5 CR1 | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 5 CW | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 6 GG/GY | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 6 GG1 | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GHE | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GJ | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda CX-3 DJ1 | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda CX-30 DM | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda MPV LW, LWD | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda MX-5 NC1 | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda Premacy CP, CPD | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda Xedos 9 TA | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mercedes Citan MFK | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Mitsubishi Grandis NA0W | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mitsubishi Lancer CY0 | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Nissan Townstar NFK | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Peugeot 4008 B | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Renault Fluence Z | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Laguna T | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Latitude T | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Mégane RFB | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Mégane Z | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Scénic III JZ | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Talisman RFD | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Zoe AG | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Suzuki Kizashi FR | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Suzuki S-Cross JY | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Suzuki Swift AZ | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Suzuki Swift MZ | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Suzuki Swift NZ | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Suzuki SX4 EY/GY | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Suzuki SX4 JY | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Suzuki Vitara JT | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Suzuki Vitara LY | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Auris E15J, E15UT | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Auris E15UT(a) | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Auris E18UM(a), HE18U(a), E15UT(a) | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Auris HE15U(a) | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Avensis M2 | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Avensis T25 | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Camry V3 | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota C-HR AX1T(EU, M) | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Corolla Verso R1 | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Corolla E15EJ(a) | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Corolla E15EJ | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Previa R3 | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota RAV4 A2 | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a) | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3 | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Yaris XPB1F(M) | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf

Olyan járművek, amelyekre nincs TÜV tanúsítvány:

Write Your Own Review
Csak regisztrált felhasználók adhatnak le véleményt. Kérem jelentkezzen be, vagy regisztráljon

Carmani Felni 16 Anton 6,5x16 ET45 5x114,3 16 Coll hyper gun

A Carmani 16 Antont öt forgó, hosszú, csiszolt küllő jellemzi. A kivágások szintén erősítik a dinamikus és egyedi megjelenést. A Carmani 16 6,5x16", 7,5x17" és 8x18" méretben kapható Black Polish, Black Matt, Hyper Gun és Crystal Silver színekben.

Számos ECE alkalmazásnak és TÜV összeszerelési tanúsítványnak köszönhetően a felni gond nélkül. A kiváló minőségű bevonat hosszú élettartamot biztosít.
Gyártó: Carmani
Típus: 16 Anton
Szín: hyper gun
Felni mérete: 6.5x16
Felni átmérője (Coll): 16
Offset (ET): 45
Osztokör: 5x114
Középső lyuk: 72.6mm
Évad: Sonne  Winter
KBA: 52369
EAN: 4251390546036
Cikkszám: CAM_CA166516J45HG
MPN: CA166516J45HG
Gyártói információk:

AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen

[email protected]
Gyártó ModellTípusTÜV tanúsítvány
CitroënC4 AircrossBABE**
DaciaDusterSDABE**
DaciaDusterSRABE**
FiatSediciFYABE**
HondaAccordCG2 CG4ABE**
HondaAccordCL7 CL9 CN1ABE**
HondaAccordCM1 CM2ABE**
HondaAccordCU1/CU2/CU3ABE**
HondaAccordCW1/CW2/CW3ABE**
HondaCivicEP1-4ABE**
HondaCivicEU5-9 EV1ABE**
HondaCivicFCABE**
HondaCivicFD1/3/4/6ABE**
HondaCivicFK1 2 3ABE**
HondaCivicFK2ABE**
HondaCivicFN1 2 3 4ABE**
HondaCR-VRD1 RD3ABE**
HondaCR-VRD8 RD9ABE**
HondaCR-ZZF1ABE**
HondaFR-VBE1 3 5ABE**
HondaPreludeBB6/8/9ABE**
HyundaiCoupéGKABE**
HyundaiElantraMDABE**
Hyundaii30FD/FDHABE**
Hyundaii30GDHABE**
Hyundaii30PDEABE**
HyundaiIoniqAEABE**
HyundaiiX20JCABE**
HyundaiiX35EL/LMABE**
HyundaiKonaOSABE**
HyundaiKonaSX2ABE**
HyundaiSanta FeSMABE**
HyundaiSonataNFABE**
HyundaiTucsonJMABE**
HyundaiTucsonTL/TLEABE**
KiaCarensRPABE**
KiaCee dCDABE**
KiaCee dEDABE**
KiaCee dJDABE**
KiaMagentisGEABE**
KiaNiroDEABE**
KiaNiroSG2ABE**
KiaOpirusLDABE**
KiaOptimaJFABE**
KiaOptimaTFABE**
KiaSoulAMABE**
KiaSoulPSABE**
KiaSportageJEABE**
KiaSportageJESABE**
KiaSportageQL/QLEABE**
KiaVengaYN/YNSABE**
LexusISXE1ABE**
Mazda3BKABE**
Mazda3BLABE**
Mazda3BM (BL)ABE**
Mazda3BPABE**
Mazda323BAABE**
Mazda5CR1ABE**
Mazda5CWABE**
Mazda6GG/GYABE**
Mazda6GG1ABE**
Mazda6GH/GHEABE**
Mazda6GH/GJABE**
MazdaCX-3DJ1ABE**
MazdaCX-30DMABE**
MazdaMPVLW LWDABE**
MazdaMX-5NC1ABE**
MazdaPremacyCP CPDABE**
MazdaXedos 9TAABE**
MercedesCitanMFKABE**
MitsubishiGrandisNA0WABE**
MitsubishiLancerCY0ABE**
NissanTownstarNFKABE**
Peugeot4008BABE**
RenaultFluenceZABE**
RenaultLagunaTABE**
RenaultLatitudeTABE**
RenaultMéganeRFBABE**
RenaultMéganeZABE**
RenaultScénic IIIJZABE**
RenaultTalismanRFDABE**
RenaultZoeAGABE**
SuzukiKizashiFRABE**
SuzukiS-CrossJYABE**
SuzukiSwiftAZABE**
SuzukiSwiftMZABE**
SuzukiSwiftNZABE**
SuzukiSX4EY/GYABE**
SuzukiSX4JYABE**
SuzukiVitaraJTABE**
SuzukiVitaraLYABE**
ToyotaAurisE15J E15UTABE**
ToyotaAurisE15UT(a)ABE**
ToyotaAurisE18UM(a) HE18U(a) E15UT(a)ABE**
ToyotaAurisHE15U(a)ABE**
ToyotaAvensisM2ABE**
ToyotaAvensisT25ABE**
ToyotaCamryV3ABE**
ToyotaC-HRAX1T(EU M)ABE**
ToyotaCorolla VersoR1ABE**
ToyotaCorollaE15EJ(a)ABE**
ToyotaCorollaE15EJABE**
ToyotaPreviaR3ABE**
ToyotaRAV4A2ABE**
ToyotaRAV4XA3(a)ABE**
ToyotaRAV4XA3ABE**
ToyotaYarisXPB1F(M)ABE**

TÜV**: Ehhez a járműhöz TÜV tanúsítvány kapható.

ABE**: Ehhez a jármühöz általános üzemeltetési engedély áll rendelkezésre.

ECE**: ECE-tanúsítvány áll rendelkezésre ehhez a járműhöz (TÜV jóváhagyás nem szükséges).

Gépjármű-specifikus TÜV tanúsítvány:

Citroën C4 Aircross B | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Dacia Duster SD | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Dacia Duster SR | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Fiat Sedici FY | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Honda Accord CG2, CG4 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Accord CL7, CL9, CN1 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Accord CM1, CM2 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Accord CU1/CU2/CU3 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Accord CW1/CW2/CW3 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Civic EP1-4 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Civic EU5-9, EV1 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Civic FC | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Civic FD1/3/4/6 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Civic FK1, 2, 3 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Civic FK2 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Civic FN1, 3, 4 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda CR-V RD1, RD3 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda CR-V RD8, RD9 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda CR-Z ZF1 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda FR-V BE1, 5 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Honda Prelude BB6/8/9 | 366-0001-19-WIRD-N2-14-8-001.pdf
Hyundai Coupé GK | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Elantra MD | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai i30 FD/FDH | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai i30 GDH | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai i30 PDE | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Ioniq AE | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai iX20 JC | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai iX35 EL/LM | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Kona OS | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Kona SX2 | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Santa Fe SM | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Sonata NF | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Tucson JM | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Tucson TL/TLE | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Carens RP | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Cee d CD | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Cee d ED | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Cee d JD | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Magentis GE | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Niro DE | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Niro SG2 | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Opirus LD | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Optima JF | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Optima TF | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Soul AM | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Soul PS | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Sportage JE | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Sportage JES | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Sportage QL/QLE | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Venga YN/YNS | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Lexus IS XE1 | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Mazda 3 BK | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 3 BL | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 3 BM (BL) | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 3 BP | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 323 BA | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 5 CR1 | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 5 CW | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 6 GG/GY | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 6 GG1 | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GHE | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GJ | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda CX-3 DJ1 | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda CX-30 DM | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda MPV LW, LWD | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda MX-5 NC1 | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda Premacy CP, CPD | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda Xedos 9 TA | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mercedes Citan MFK | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Mitsubishi Grandis NA0W | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mitsubishi Lancer CY0 | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Nissan Townstar NFK | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Peugeot 4008 B | 366-0001-19-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Renault Fluence Z | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Laguna T | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Latitude T | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Mégane RFB | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Mégane Z | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Scénic III JZ | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Talisman RFD | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Zoe AG | 366-0001-19-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Suzuki Kizashi FR | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Suzuki S-Cross JY | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Suzuki Swift AZ | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Suzuki Swift MZ | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Suzuki Swift NZ | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Suzuki SX4 EY/GY | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Suzuki SX4 JY | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Suzuki Vitara JT | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Suzuki Vitara LY | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Auris E15J, E15UT | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Auris E15UT(a) | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Auris E18UM(a), HE18U(a), E15UT(a) | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Auris HE15U(a) | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Avensis M2 | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Avensis T25 | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Camry V3 | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota C-HR AX1T(EU, M) | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Corolla Verso R1 | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Corolla E15EJ(a) | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Corolla E15EJ | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Previa R3 | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota RAV4 A2 | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a) | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3 | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Yaris XPB1F(M) | 366-0001-19-WIRD-N4-12-8-001.pdf

Olyan járművek, amelyekre nincs TÜV tanúsítvány:

Write Your Own Review
Csak regisztrált felhasználók adhatnak le véleményt. Kérem jelentkezzen be, vagy regisztráljon
Kérdések
Nincsenek kérdések
Carmani onlineshop logo

Carmani felnik webáruház - alacsony árak és gyors szállítás! Carmani felnik vásároljon olcsón online a TUNERSHOP-ban! Nálunk minden méretben és szélességben elérhető áron találhat Carmani felniket

A Carmani alumínium felniket gyárt az ártudatos, sportos, ambiciózus autósok számára. Itt található az európai és ázsiai járműkínálat nagy része. Télen sem kell nélkülöznie az alumínium felniknek: télálló bevonat, sportos fényezés kristályezüstben, de fekete matt vagy fekete fényű is, hólánc-engedély és ABE gondoskodik a problémamentes szerelésről és a hosszú élettartamról.

Egyéb termékek ettől a gyártótól