Carmani Felni 17 Fritz 8,0x19 ET40 5x114,3 19 Coll black polish
Carmani Felni 17 Fritz 8,0x19 ET40 5x114,3 19 Coll black polish
A 17 Fritz esetében a Carmani felni kiemeli a 15 küllőt a kínálatában. A legyezőszerű küllők klasszikus és izgalmas eleganciát adnak a keréknek. A Carmani 17 8x18, 8x19, 9x19 és 8,5x20 méretekben, valamint Black és Black Polish színváltozatban kapható. A kiváló minőségű bevonat és az ABE vagy TÜV alkatrésztanúsítvány problémamentes szerelést és hosszú élettartamot biztosít.AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen
[email protected]
Gyártó | Modell | Típus | TÜV tanúsítvány |
BYD | Atto 3 | SC2E | ABE** |
Chrysler | Sebring | JS | ABE** |
Citroën | C4 Aircross | B | ABE** |
Citroën | C-Crosser | V*... | ABE** |
Dacia | Duster | SD | ABE** |
Dacia | Duster | SR | ABE** |
Dodge | Avenger | JS | ABE** |
Fiat | Sedici | FY | ABE** |
Honda | Accord | CL7 CL9 CN1 | ABE** |
Honda | Accord | CM1 CM2 | ABE** |
Honda | Accord | CU1/CU2/CU3 | ABE** |
Honda | Accord | CW1/CW2/CW3 | ABE** |
Honda | Civic | FC | ABE** |
Honda | Civic | FE | ABE** |
Honda | Civic | FK (FC) | ABE** |
Honda | Civic | FK1 2 3 | ABE** |
Honda | Civic | FK2 | ABE** |
Honda | Civic | FN1 2 3 4 | ABE** |
Honda | CR-V | RD8 RD9 | ABE** |
Honda | CR-V | RE5 RE6 RE7 | ABE** |
Honda | CR-V | RE5 RE6 | ABE** |
Honda | CR-V | RW | ABE** |
Honda | CR-Z | ZF1 | ABE** |
Honda | FR-V | BE1 3 5 | ABE** |
Honda | HR-V | RU | ABE** |
Honda | HR-V | RV | ABE** |
Hyundai | Coupé | GK | ABE** |
Hyundai | Elantra | MD | ABE** |
Hyundai | i20 | BC3 | ABE** |
Hyundai | i30 | FD/FDH | ABE** |
Hyundai | i30 | GDH | ABE** |
Hyundai | i30 | PDE | ABE** |
Hyundai | i40 | VF | ABE** |
Hyundai | Ioniq | AE | ABE** |
Hyundai | Ioniq | NE | ABE** |
Hyundai | iX20 | JC | ABE** |
Hyundai | iX35 | EL/LM | ABE** |
Hyundai | Kona | OS | ABE** |
Hyundai | Nexo | FE | ABE** |
Hyundai | Santa Fe | DM | ABE** |
Hyundai | Santa Fe | TM | ABE** |
Hyundai | Sonata | NF | ABE** |
Hyundai | Tucson | JM | ABE** |
Hyundai | Tucson | NX4e | ABE** |
Hyundai | Tucson | TL/TLE | ABE** |
Hyundai | Veloster | FS | ABE** |
Infiniti | Q50 | V37 | ABE** |
Jeep | Patriot | PK | ABE** |
Kia | Carens | RP | ABE** |
Kia | Cee d | CD | ABE** |
Kia | Cee d | ED | ABE** |
Kia | Cee d | JD | ABE** |
Kia | EV6 | CV | ABE** |
Kia | Niro | DE | ABE** |
Kia | Niro | SG2 | ABE** |
Kia | Opirus | LD | ABE** |
Kia | Optima | JF | ABE** |
Kia | Optima | TF | ABE** |
Kia | Sorento | MQ4 | ABE** |
Kia | Sorento | UM | ABE** |
Kia | Sorento | XM | ABE** |
Kia | Soul | AM | ABE** |
Kia | Soul | PS | ABE** |
Kia | Soul | SK3 | ABE** |
Kia | Sportage | JE | ABE** |
Kia | Sportage | JES | ABE** |
Kia | Sportage | NQ5e | ABE** |
Kia | Sportage | QL/QLE | ABE** |
Kia | Sportage | SLS | ABE** |
Kia | Venga | YN/YNS | ABE** |
Lancia | Flavia | JS | ABE** |
Lexus | ES | XZ1L(EU M) | ABE** |
Lexus | GS | S16 | ABE** |
Lexus | GS | S19 | ABE** |
Lexus | IS | XE1 | ABE** |
Lexus | IS | XE2(a) | ABE** |
Lexus | IS | XE2 | ABE** |
Lexus | NX | AZ1 | ABE** |
Lexus | RC | XC1 (EU M) | ABE** |
Lexus | UX | ZA1(EU M) | ABE** |
Mazda | 3 | BK | ABE** |
Mazda | 3 | BL | ABE** |
Mazda | 3 | BM (BL) | ABE** |
Mazda | 3 | BP | ABE** |
Mazda | 6 | GG/GY | ABE** |
Mazda | 6 | GG1 | ABE** |
Mazda | 6 | GH/GHE | ABE** |
Mazda | 6 | GH/GJ | ABE** |
Mazda | CX-3 | DJ1 | ABE** |
Mazda | CX-30 | DM | ABE** |
Mazda | CX-5 | KE/GH | ABE** |
Mazda | CX-5 | KF | ABE** |
Mazda | CX-7 | ER | ABE** |
Mazda | MX-30 | DR | ABE** |
Mazda | MX-5 | NC1 | ABE** |
Mazda | RX-8 | SE | ABE** |
Mercedes | Citan | MFK | ABE** |
Mitsubishi | ASX | GA0 | ABE** |
Mitsubishi | Eclipse | GK0 | ABE** |
Mitsubishi | Grandis | NA0W | ABE** |
Mitsubishi | Lancer | CY0 | ABE** |
Mitsubishi | Outlander | CW0/CWB | ABE** |
Mitsubishi | Outlander | GF0/CW0 | ABE** |
Nissan | Ariya | FE0E | ABE** |
Nissan | Juke | F15 | ABE** |
Nissan | Leaf | ZE1 | ABE** |
Nissan | Murano | Z50 | ABE** |
Nissan | Murano | Z51 | ABE** |
Nissan | Primera | P12 | ABE** |
Nissan | Pulsar | C13 | ABE** |
Nissan | Qashqai | J10 | ABE** |
Nissan | Qashqai | J12 | ABE** |
Nissan | Townstar | NFK | ABE** |
Nissan | X-Trail | T30 | ABE** |
Nissan | X-Trail | T31 | ABE** |
Nissan | X-Trail | T32 | ABE** |
Nissan | X-Trail | T33 | ABE** |
Peugeot | 4007 | V***** | ABE** |
Peugeot | 4008 | B | ABE** |
Renault | Austral | RHN | ABE** |
Renault | Clio | R | ABE** |
Renault | Espace | RFC | ABE** |
Renault | Fluence | Z | ABE** |
Renault | Kadjar | RFE | ABE** |
Renault | Kangoo | RFK | ABE** |
Renault | Koleos | RZG | ABE** |
Renault | Koleos | Y | ABE** |
Renault | Laguna | T | ABE** |
Renault | Latitude | T | ABE** |
Renault | Mégane | RFB | ABE** |
Renault | Mégane | Z | ABE** |
Renault | Scénic III | JZ | ABE** |
Renault | Talisman | RFD | ABE** |
Subaru | Forester | S5 | ABE** |
Subaru | Impreza | GD/GG | ABE** |
Subaru | Levorg | V1 | ABE** |
Subaru | Outback | B6 | ABE** |
Subaru | Outback | B7 | ABE** |
Suzuki | Across | XA5P(S)(EU M) | ABE** |
Suzuki | Kizashi | FR | ABE** |
Suzuki | S-Cross | JY | ABE** |
Suzuki | Swace | ZE1HE(S)(EU M) | ABE** |
Suzuki | SX4 | EY/GY | ABE** |
Suzuki | SX4 | JY | ABE** |
Suzuki | Vitara | JT | ABE** |
Suzuki | Vitara | LY | ABE** |
Tesla | Model 3 | 003 | ABE** |
Toyota | Auris | E15J E15UT | ABE** |
Toyota | Auris | E15UT(a) | ABE** |
Toyota | Auris | E18UM(a) HE18U(a) E15UT(a) | ABE** |
Toyota | Avensis | T25 | ABE** |
Toyota | Avensis | T27 | ABE** |
Toyota | bZ4X | EAM1(M) | ABE** |
Toyota | Camry | V3 | ABE** |
Toyota | Camry | XV7(EU M) | ABE** |
Toyota | C-HR | AX1T(EU M) | ABE** |
Toyota | Corolla Verso | R1 | ABE** |
Toyota | Corolla | XG1TJ(JP M) | ABE** |
Toyota | Corolla | ZE1HE(EU M) | ABE** |
Toyota | RAV4 | XA3(a) (XA4) | ABE** |
Toyota | RAV4 | XA3(a) | ABE** |
Toyota | RAV4 | XA3 | ABE** |
Toyota | RAV4 | XA5 (EU M) | ABE** |
Toyota | Verso | AR2 | ABE** |
Toyota | Yaris | XPA1G(EU M) | ABE** |
Toyota | Yaris | XPB1F(M) | ABE** |
TÜV**: Ehhez a járműhöz TÜV tanúsítvány kapható.
ABE**: Ehhez a jármühöz általános üzemeltetési engedély áll rendelkezésre.
ECE**: ECE-tanúsítvány áll rendelkezésre ehhez a járműhöz (TÜV jóváhagyás nem szükséges).
Gépjármű-specifikus TÜV tanúsítvány:
Chrysler Sebring JS | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Citroën C4 Aircross B | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Citroën C-Crosser V*... | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Dacia Duster SD | 366-0323-20-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Dacia Duster SR | 366-0323-20-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Dodge Avenger JS | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Fiat Sedici FY | 366-0323-20-WIRD-N2-8-8-001.pdf
Honda Accord CL7, CL9, CN1 | 366-0323-20-WIRD-N2-9-8-001.pdf
Honda Accord CM1, CM2 | 366-0323-20-WIRD-N2-9-8-001.pdf
Honda Accord CU1/CU2/CU3 | 366-0323-20-WIRD-N2-9-8-001.pdf
Honda Accord CW1/CW2/CW3 | 366-0323-20-WIRD-N2-9-8-001.pdf
Honda Civic FC | 366-0323-20-WIRD-N2-9-8-001.pdf
Honda Civic FE | 366-0323-20-WIRD-N2-9-8-001.pdf
Honda Civic FK (FC) | 366-0323-20-WIRD-N2-9-8-001.pdf
Honda Civic FK1, 2, 3 | 366-0323-20-WIRD-N2-9-8-001.pdf
Honda Civic FK2 | 366-0323-20-WIRD-N2-9-8-001.pdf
Honda Civic FN1, 3, 4 | 366-0323-20-WIRD-N2-9-8-001.pdf
Honda CR-V RD8, RD9 | 366-0323-20-WIRD-N2-9-8-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE6, RE7 | 366-0323-20-WIRD-N2-9-8-001.pdf
, RE6 | 366-0323-20-WIRD-N2-9-8-001.pdf
Honda CR-V RW | 366-0323-20-WIRD-N2-9-8-001.pdf
Honda CR-Z ZF1 | 366-0323-20-WIRD-N2-9-8-001.pdf
Honda FR-V BE1, 5 | 366-0323-20-WIRD-N2-9-8-001.pdf
Honda HR-V RU | 366-0323-20-WIRD-N2-9-8-001.pdf
Honda HR-V RV | 366-0323-20-WIRD-N2-9-8-001.pdf
Hyundai Coupé GK | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Hyundai Elantra MD | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Hyundai i20 BC3 | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Hyundai i30 FD/FDH | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Hyundai i30 GDH | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Hyundai i30 PDE | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Hyundai i40 VF | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Hyundai Ioniq AE | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Hyundai Ioniq NE | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Hyundai iX20 JC | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Hyundai iX35 EL/LM | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Hyundai Kona OS | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Hyundai Nexo FE | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Hyundai Santa Fe DM | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Hyundai Santa Fe TM | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Hyundai Sonata NF | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Hyundai Tucson JM | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Hyundai Tucson NX4e | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Hyundai Tucson TL/TLE | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Hyundai Veloster FS | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Infiniti Q50 V37 | 366-0323-20-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Jeep Patriot PK | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Kia Carens RP | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Kia Cee d CD | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Kia Cee d ED | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Kia Cee d JD | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Kia EV6 CV | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Kia Niro DE | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Kia Niro SG2 | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Kia Opirus LD | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Kia Optima JF | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Kia Optima TF | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Kia Sorento MQ4 | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Kia Sorento UM | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Kia Sorento XM | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Kia Soul AM | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Kia Soul PS | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Kia Soul SK3 | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Kia Sportage JE | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Kia Sportage JES | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Kia Sportage NQ5e | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Kia Sportage QL/QLE | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Kia Sportage SLS | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Kia Venga YN/YNS | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Lancia Flavia JS | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Lexus ES XZ1L(EU, M) | 366-0323-20-WIRD-N2-8-8-001.pdf
Lexus GS S16 | 366-0323-20-WIRD-N2-8-8-001.pdf
Lexus GS S19 | 366-0323-20-WIRD-N2-8-8-001.pdf
Lexus IS XE1 | 366-0323-20-WIRD-N2-8-8-001.pdf
Lexus IS XE2(a) | 366-0323-20-WIRD-N2-8-8-001.pdf
Lexus IS XE2 | 366-0323-20-WIRD-N2-8-8-001.pdf
Lexus NX AZ1 | 366-0323-20-WIRD-N2-8-8-001.pdf
Lexus RC XC1 (EU, Lexus UX ZA1(EU, Mazda 3 BK | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Mazda 3 BL | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Mazda 3 BM (BL) | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Mazda 3 BP | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Mazda 6 GG/GY | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Mazda 6 GG1 | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GHE | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GJ | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Mazda CX-3 DJ1 | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Mazda CX-30 DM | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Mazda CX-5 KE/GH | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Mazda CX-5 KF | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Mazda CX-7 ER | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Mazda MX-30 DR | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Mazda MX-5 NC1 | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Mazda RX-8 SE | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Mercedes Citan MFK | 366-0323-20-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Mitsubishi ASX GA0 | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Mitsubishi Eclipse GK0 | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Mitsubishi Grandis NA0W | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Mitsubishi Lancer CY0 | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Mitsubishi Outlander CW0/CWB | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Mitsubishi Outlander GF0/CW0 | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Nissan Ariya FE0E | 366-0323-20-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Nissan Juke F15 | 366-0323-20-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Nissan Leaf ZE1 | 366-0323-20-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Nissan Murano Z50 | 366-0323-20-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Nissan Murano Z51 | 366-0323-20-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Nissan Primera P12 | 366-0323-20-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Nissan Pulsar C13 | 366-0323-20-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Nissan Qashqai J10 | 366-0323-20-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Nissan Qashqai J12 | 366-0323-20-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Nissan Townstar NFK | 366-0323-20-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Nissan X-Trail T30 | 366-0323-20-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Nissan X-Trail T31 | 366-0323-20-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Nissan X-Trail T32 | 366-0323-20-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Nissan X-Trail T33 | 366-0323-20-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Peugeot 4007 V***** | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Peugeot 4008 B | 366-0323-20-WIRD-N2-11-8-001.pdf
Renault Austral RHN | 366-0323-20-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Renault Clio R | 366-0323-20-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Renault Espace RFC | 366-0323-20-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Renault Fluence Z | 366-0323-20-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Renault Kadjar RFE | 366-0323-20-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Renault Kangoo RFK | 366-0323-20-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Renault Koleos RZG | 366-0323-20-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Renault Koleos Y | 366-0323-20-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Renault Laguna T | 366-0323-20-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Renault Latitude T | 366-0323-20-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Renault Mégane RFB | 366-0323-20-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Renault Mégane Z | 366-0323-20-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Renault Scénic III JZ | 366-0323-20-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Renault Talisman RFD | 366-0323-20-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Subaru Forester S5 | 366-0323-20-WIRD-N2-7-8-001.pdf
Subaru Impreza GD/GG | 366-0323-20-WIRD-N2-7-8-001.pdf
Subaru Levorg V1 | 366-0323-20-WIRD-N2-7-8-001.pdf
Subaru Outback B6 | 366-0323-20-WIRD-N2-7-8-001.pdf
Subaru Outback B7 | 366-0323-20-WIRD-N2-7-8-001.pdf
Suzuki Across XA5P(S)(EU, Suzuki Kizashi FR | 366-0323-20-WIRD-N2-8-8-001.pdf
Suzuki S-Cross JY | 366-0323-20-WIRD-N2-8-8-001.pdf
Suzuki Swace ZE1HE(S)(EU, Suzuki SX4 EY/GY | 366-0323-20-WIRD-N2-8-8-001.pdf
Suzuki SX4 JY | 366-0323-20-WIRD-N2-8-8-001.pdf
Suzuki Vitara JT | 366-0323-20-WIRD-N2-8-8-001.pdf
Suzuki Vitara LY | 366-0323-20-WIRD-N2-8-8-001.pdf
Tesla Model 3 003 | 366-0323-20-WIRD-N2-9-8-001.pdf
Toyota Auris E15J, E15UT | 366-0323-20-WIRD-N2-8-8-001.pdf
Toyota Auris E15UT(a) | 366-0323-20-WIRD-N2-8-8-001.pdf
Toyota Auris E18UM(a), HE18U(a), E15UT(a) | 366-0323-20-WIRD-N2-8-8-001.pdf
Toyota Avensis T25 | 366-0323-20-WIRD-N2-8-8-001.pdf
Toyota Avensis T27 | 366-0323-20-WIRD-N2-8-8-001.pdf
Toyota bZ4X EAM1(M) | 366-0323-20-WIRD-N2-8-8-001.pdf
Toyota Camry V3 | 366-0323-20-WIRD-N2-8-8-001.pdf
Toyota Camry XV7(EU, Toyota C-HR AX1T(EU, Toyota Corolla Verso R1 | 366-0323-20-WIRD-N2-8-8-001.pdf
Toyota Corolla XG1TJ(JP, Toyota Corolla ZE1HE(EU, Toyota RAV4 XA3(a), (XA4) | 366-0323-20-WIRD-N2-8-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a) | 366-0323-20-WIRD-N2-8-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3 | 366-0323-20-WIRD-N2-8-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA5 (EU, Toyota Verso AR2 | 366-0323-20-WIRD-N2-8-8-001.pdf
Toyota Yaris XPA1G(EU, Toyota Yaris XPB1F(M) | 366-0323-20-WIRD-N2-8-8-001.pdf
Olyan járművek, amelyekre nincs TÜV tanúsítvány:
Carmani Felni 17 Fritz 8,0x19 ET40 5x114,3 19 Coll black polish
A 17 Fritz esetében a Carmani felni kiemeli a 15 küllőt a kínálatában. A legyezőszerű küllők klasszikus és izgalmas eleganciát adnak a keréknek. A Carmani 17 8x18, 8x19, 9x19 és 8,5x20 méretekben, valamint Black és Black Polish színváltozatban kapható. A kiváló minőségű bevonat és az ABE vagy TÜV alkatrésztanúsítvány problémamentes szerelést és hosszú élettartamot biztosít.AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen
[email protected]
Gyártó | Modell | Típus | TÜV tanúsítvány |
BYD | Atto 3 | SC2E | ABE** |
Chrysler | Sebring | JS | ABE** |
Citroën | C4 Aircross | B | ABE** |
Citroën | C-Crosser | V*... | ABE** |
Dacia | Duster | SD | ABE** |
Dacia | Duster | SR | ABE** |
Dodge | Avenger | JS | ABE** |
Fiat | Sedici | FY | ABE** |
Honda | Accord | CL7 CL9 CN1 | ABE** |
Honda | Accord | CM1 CM2 | ABE** |
Honda | Accord | CU1/CU2/CU3 | ABE** |
Honda | Accord | CW1/CW2/CW3 | ABE** |
Honda | Civic | FC | ABE** |
Honda | Civic | FE | ABE** |
Honda | Civic | FK (FC) | ABE** |
Honda | Civic | FK1 2 3 | ABE** |
Honda | Civic | FK2 | ABE** |
Honda | Civic | FN1 2 3 4 | ABE** |
Honda | CR-V | RD8 RD9 | ABE** |
Honda | CR-V | RE5 RE6 RE7 | ABE** |
Honda | CR-V | RE5 RE6 | ABE** |
Honda | CR-V | RW | ABE** |
Honda | CR-Z | ZF1 | ABE** |
Honda | FR-V | BE1 3 5 | ABE** |
Honda | HR-V | RU | ABE** |
Honda | HR-V | RV | ABE** |
Hyundai | Coupé | GK | ABE** |
Hyundai | Elantra | MD | ABE** |
Hyundai | i20 | BC3 | ABE** |
Hyundai | i30 | FD/FDH | ABE** |
Hyundai | i30 | GDH | ABE** |
Hyundai | i30 | PDE | ABE** |
Hyundai | i40 | VF | ABE** |
Hyundai | Ioniq | AE | ABE** |
Hyundai | Ioniq | NE | ABE** |
Hyundai | iX20 | JC | ABE** |
Hyundai | iX35 | EL/LM | ABE** |
Hyundai | Kona | OS | ABE** |
Hyundai | Nexo | FE | ABE** |
Hyundai | Santa Fe | DM | ABE** |
Hyundai | Santa Fe | TM | ABE** |
Hyundai | Sonata | NF | ABE** |
Hyundai | Tucson | JM | ABE** |
Hyundai | Tucson | NX4e | ABE** |
Hyundai | Tucson | TL/TLE | ABE** |
Hyundai | Veloster | FS | ABE** |
Infiniti | Q50 | V37 | ABE** |
Jeep | Patriot | PK | ABE** |
Kia | Carens | RP | ABE** |
Kia | Cee d | CD | ABE** |
Kia | Cee d | ED | ABE** |
Kia | Cee d | JD | ABE** |
Kia | EV6 | CV | ABE** |
Kia | Niro | DE | ABE** |
Kia | Niro | SG2 | ABE** |
Kia | Opirus | LD | ABE** |
Kia | Optima | JF | ABE** |
Kia | Optima | TF | ABE** |
Kia | Sorento | MQ4 | ABE** |
Kia | Sorento | UM | ABE** |
Kia | Sorento | XM | ABE** |
Kia | Soul | AM | ABE** |
Kia | Soul | PS | ABE** |
Kia | Soul | SK3 | ABE** |
Kia | Sportage | JE | ABE** |
Kia | Sportage | JES | ABE** |
Kia | Sportage | NQ5e | ABE** |
Kia | Sportage | QL/QLE | ABE** |
Kia | Sportage | SLS | ABE** |
Kia | Venga | YN/YNS | ABE** |
Lancia | Flavia | JS | ABE** |
Lexus | ES | XZ1L(EU M) | ABE** |
Lexus | GS | S16 | ABE** |
Lexus | GS | S19 | ABE** |
Lexus | IS | XE1 | ABE** |
Lexus | IS | XE2(a) | ABE** |
Lexus | IS | XE2 | ABE** |
Lexus | NX | AZ1 | ABE** |
Lexus | RC | XC1 (EU M) | ABE** |
Lexus | UX | ZA1(EU M) | ABE** |
Mazda | 3 | BK | ABE** |
Mazda | 3 | BL | ABE** |
Mazda | 3 | BM (BL) | ABE** |
Mazda | 3 | BP | ABE** |
Mazda | 6 | GG/GY | ABE** |
Mazda | 6 | GG1 | ABE** |
Mazda | 6 | GH/GHE | ABE** |
Mazda | 6 | GH/GJ | ABE** |
Mazda | CX-3 | DJ1 | ABE** |
Mazda | CX-30 | DM | ABE** |
Mazda | CX-5 | KE/GH | ABE** |
Mazda | CX-5 | KF | ABE** |
Mazda | CX-7 | ER | ABE** |
Mazda | MX-30 | DR | ABE** |
Mazda | MX-5 | NC1 | ABE** |
Mazda | RX-8 | SE | ABE** |
Mercedes | Citan | MFK | ABE** |
Mitsubishi | ASX | GA0 | ABE** |
Mitsubishi | Eclipse | GK0 | ABE** |
Mitsubishi | Grandis | NA0W | ABE** |
Mitsubishi | Lancer | CY0 | ABE** |
Mitsubishi | Outlander | CW0/CWB | ABE** |
Mitsubishi | Outlander | GF0/CW0 | ABE** |
Nissan | Ariya | FE0E | ABE** |
Nissan | Juke | F15 | ABE** |
Nissan | Leaf | ZE1 | ABE** |
Nissan | Murano | Z50 | ABE** |
Nissan | Murano | Z51 | ABE** |
Nissan | Primera | P12 | ABE** |
Nissan | Pulsar | C13 | ABE** |
Nissan | Qashqai | J10 | ABE** |
Nissan | Qashqai | J12 | ABE** |
Nissan | Townstar | NFK | ABE** |
Nissan | X-Trail | T30 | ABE** |
Nissan | X-Trail | T31 | ABE** |
Nissan | X-Trail | T32 | ABE** |
Nissan | X-Trail | T33 | ABE** |
Peugeot | 4007 | V***** | ABE** |
Peugeot | 4008 | B | ABE** |
Renault | Austral | RHN | ABE** |
Renault | Clio | R | ABE** |
Renault | Espace | RFC | ABE** |
Renault | Fluence | Z | ABE** |
Renault | Kadjar | RFE | ABE** |
Renault | Kangoo | RFK | ABE** |
Renault | Koleos | RZG | ABE** |
Renault | Koleos | Y | ABE** |
Renault | Laguna | T | ABE** |
Renault | Latitude | T | ABE** |
Renault | Mégane | RFB | ABE** |
Renault | Mégane | Z | ABE** |
Renault | Scénic III | JZ | ABE** |
Renault | Talisman | RFD | ABE** |
Subaru | Forester | S5 | ABE** |
Subaru | Impreza | GD/GG | ABE** |
Subaru | Levorg | V1 | ABE** |
Subaru | Outback | B6 | ABE** |
Subaru | Outback | B7 | ABE** |
Suzuki | Across | XA5P(S)(EU M) | ABE** |
Suzuki | Kizashi | FR | ABE** |
Suzuki | S-Cross | JY | ABE** |
Suzuki | Swace | ZE1HE(S)(EU M) | ABE** |
Suzuki | SX4 | EY/GY | ABE** |
Suzuki | SX4 | JY | ABE** |
Suzuki | Vitara | JT | ABE** |
Suzuki | Vitara | LY | ABE** |
Tesla | Model 3 | 003 | ABE** |
Toyota | Auris | E15J E15UT | ABE** |
Toyota | Auris | E15UT(a) | ABE** |
Toyota | Auris | E18UM(a) HE18U(a) E15UT(a) | ABE** |
Toyota | Avensis | T25 | ABE** |
Toyota | Avensis | T27 | ABE** |
Toyota | bZ4X | EAM1(M) | ABE** |
Toyota | Camry | V3 | ABE** |
Toyota | Camry | XV7(EU M) | ABE** |
Toyota | C-HR | AX1T(EU M) | ABE** |
Toyota | Corolla Verso | R1 | ABE** |
Toyota | Corolla | XG1TJ(JP M) | ABE** |
