Eibach nyomtávszélesítö Pro-Spacer 2x30mm S90-7-30-012 Audi A3 A6 Q2 Q3 Q4 TT TT Roadster számára
Raktáron
Szállítási idő: 2-3 Nap
Eibach Pro-Spacer nyomtávszélesítö 2x30mm S90-7-30-012 Audi A3 A6 Q2 Q3 Q4 TT TT Roadster számára
Az Eibach Pro-Spacer System 7 keréktávtartók a végső simítást adják járműve megjelenésének és teljesítményének. Gépkocsija szélesebb, stabilabb nyomtávot kap – gyorsan és egyszerűen.A keréktávtartók ideális kiegészítői a rugók süllyesztésének, ha a standard vagy a kiegészítő keréken hiányzik az utolsó optikai „rúgás”. A hozzáillő Eibach Pro-Spacer keréktávtartókkal járműve még sportosabb megjelenést kap, hiszen a kerekek és a gumik így valóban kitöltik a kerékjáratokat. A nyomtáv precíz hangolása nemcsak a jármű megjelenését javítja, hanem a kezelhetőséget és a gördülést is optimalizálja.
Termék elönyei:
- a) Tárcsa a keréktartón: speciális rögzítőcsavarokkal
b) Kerék a tárcsán: szabványos (vagy kiegészítő) csavarral
Szállítási terjedelem: Egy pár egy tengelyhez (2 távtartó) = Acél menetes perselyekkel speciális rögzítőcsavarokkal (rögzítő alkatrészek), Bejelentés letöltésként
Gyártó | Modell | Típus |
AUDI | A3 (8P1) | 1.2 TSI |
AUDI | A3 (8P1) | 1.4 TFSI |
AUDI | A3 (8P1) | 1.6 E-Power |
AUDI | A3 (8P1) | 1.6 FSI |
AUDI | A3 (8P1) | 1.6 TDI |
AUDI | A3 (8P1) | 1.6 |
AUDI | A3 (8P1) | 1.8 T |
AUDI | A3 (8P1) | 1.8 TFSI quattro |
AUDI | A3 (8P1) | 1.8 TFSI |
AUDI | A3 (8P1) | 1.9 TDI |
AUDI | A3 (8P1) | 2.0 FSI |
AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V quattro |
AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V |
AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro |
AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI |
AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TFSI quattro |
AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TFSI |
AUDI | A3 (8P1) | 3.2 V6 quattro |
AUDI | A3 (8P1) | S3 quattro |
AUDI | A3 (8V1 8VK) | 1.0 TFSI |
AUDI | A3 (8V1 8VK) | 1.2 TFSI |
AUDI | A3 (8V1 8VK) | 1.4 TFSI |
AUDI | A3 (8V1 8VK) | 1.4 TSI |
AUDI | A3 (8V1 8VK) | 1.5 TFSI |
AUDI | A3 (8V1 8VK) | 1.6 TDI |
AUDI | A3 (8V1 8VK) | 1.8 TFSI quattro |
AUDI | A3 (8V1 8VK) | 1.8 TFSI |
AUDI | A3 (8V1 8VK) | 2.0 TDI quattro |
AUDI | A3 (8V1 8VK) | 2.0 TDI |
AUDI | A3 (8V1 8VK) | 2.0 TFSI quattro |
AUDI | A3 (8V1 8VK) | 2.0 TFSI |
AUDI | A3 (8V1 8VK) | S3 quattro |
AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 1.2 TFSI |
AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 1.4 TFSI |
AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 1.6 TDI |
AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 1.6 |
AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 1.8 TFSI |
AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 1.9 TDI |
AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 2.0 TDI |
AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 2.0 TFSI |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7 8VE) | 1.4 TFSI |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7 8VE) | 1.4 TSI |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7 8VE) | 1.5 TFSI |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7 8VE) | 1.6 TDI |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7 8VE) | 1.8 TFSI quattro |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7 8VE) | 1.8 TFSI |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7 8VE) | 2.0 TDI quattro |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7 8VE) | 2.0 TDI |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7 8VE) | 2.0 TFSI quattro |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7 8VE) | 2.0 TFSI |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7 8VE) | 35 TFSI |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7 8VE) | 40 TFSI quattro |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7 8VE) | 40 TFSI |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7 8VE) | S3 quattro |
AUDI | A3 Limousine (8VS 8VM) | 1.0 TFSI |
AUDI | A3 Limousine (8VS 8VM) | 1.2 TFSI |
AUDI | A3 Limousine (8VS 8VM) | 1.4 TFSI |
AUDI | A3 Limousine (8VS 8VM) | 1.4 TSI |
AUDI | A3 Limousine (8VS 8VM) | 1.5 TFSI |
AUDI | A3 Limousine (8VS 8VM) | 1.6 TDI quattro |
AUDI | A3 Limousine (8VS 8VM) | 1.6 TDI |
AUDI | A3 Limousine (8VS 8VM) | 1.8 TFSI quattro |
AUDI | A3 Limousine (8VS 8VM) | 1.8 TFSI |
AUDI | A3 Limousine (8VS 8VM) | 2.0 TDI quattro |
AUDI | A3 Limousine (8VS 8VM) | 2.0 TDI |
AUDI | A3 Limousine (8VS 8VM) | 2.0 TFSI quattro |
AUDI | A3 Limousine (8VS 8VM) | 2.0 TFSI |
AUDI | A3 Limousine (8VS 8VM) | 30 TDI |
AUDI | A3 Limousine (8VS 8VM) | 30 TFSI |
AUDI | A3 Limousine (8VS 8VM) | 35 TDI |
AUDI | A3 Limousine (8VS 8VM) | 35 TFSI |
AUDI | A3 Limousine (8VS 8VM) | 40 TDI quattro |
AUDI | A3 Limousine (8VS 8VM) | 40 TFSI quattro |
AUDI | A3 Limousine (8VS 8VM) | 40 TFSI |
AUDI | A3 Limousine (8VS 8VM) | S3 quattro |
AUDI | A3 Limousine (8YS) | 30 TDI |
AUDI | A3 Limousine (8YS) | 30 TFSI Mild Hybrid |
AUDI | A3 Limousine (8YS) | 30 TFSI |
AUDI | A3 Limousine (8YS) | 35 TDI |
AUDI | A3 Limousine (8YS) | 35 TFSI Mild Hybrid |
AUDI | A3 Limousine (8YS) | 35 TFSI |
AUDI | A3 Limousine (8YS) | 40 TDI quattro |
AUDI | A3 Limousine (8YS) | 40 TFSI quattro |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.2 TSI |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.4 TFSI |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 E-Power |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 FSI |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 TDI |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.8 FSI |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI quattro |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.9 TDI |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 FSI |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V quattro |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI quattro |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI quattro |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 3.2 V6 quattro |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | S3 quattro |
AUDI | A3 Sportback (8VA 8VF) | 1.0 TFSI |
AUDI | A3 Sportback (8VA 8VF) | 1.2 TFSI |
AUDI | A3 Sportback (8VA 8VF) | 1.4 TFSI e-tron |
AUDI | A3 Sportback (8VA 8VF) | 1.4 TFSI g-tron |
AUDI | A3 Sportback (8VA 8VF) | 1.4 TFSI |
AUDI | A3 Sportback (8VA 8VF) | 1.4 TSI |
AUDI | A3 Sportback (8VA 8VF) | 1.5 TFSI |
AUDI | A3 Sportback (8VA 8VF) | 1.6 TDI quattro |
AUDI | A3 Sportback (8VA 8VF) | 1.6 TDI |
AUDI | A3 Sportback (8VA 8VF) | 1.8 TFSI quattro |
AUDI | A3 Sportback (8VA 8VF) | 1.8 TFSI |
AUDI | A3 Sportback (8VA 8VF) | 2.0 45 TFSI |
AUDI | A3 Sportback (8VA 8VF) | 2.0 TDI quattro |
AUDI | A3 Sportback (8VA 8VF) | 2.0 TDI |
AUDI | A3 Sportback (8VA 8VF) | 2.0 TFSI quattro |
AUDI | A3 Sportback (8VA 8VF) | 2.0 TFSI |
AUDI | A3 Sportback (8VA 8VF) | 30 TDI |
AUDI | A3 Sportback (8VA 8VF) | 30 TFSI |
AUDI | A3 Sportback (8VA 8VF) | 35 TDI |
AUDI | A3 Sportback (8VA 8VF) | 35 TFSI |
AUDI | A3 Sportback (8VA 8VF) | 40 TDI quattro |
AUDI | A3 Sportback (8VA 8VF) | 40 TFSI quattro |
AUDI | A3 Sportback (8VA 8VF) | 40 TFSI |
AUDI | A3 Sportback (8VA 8VF) | S3 quattro |
AUDI | A3 Sportback (8YA) | 30 g-tron |
AUDI | A3 Sportback (8YA) | 30 TDI |
AUDI | A3 Sportback (8YA) | 30 TFSI Mild Hybrid |
AUDI | A3 Sportback (8YA) | 30 TFSI |
AUDI | A3 Sportback (8YA) | 35 TDI |
AUDI | A3 Sportback (8YA) | 35 TFSI Mild Hybrid |
AUDI | A3 Sportback (8YA) | 35 TFSI |
AUDI | A3 Sportback (8YA) | 40 TDI quattro |
AUDI | A3 Sportback (8YA) | 40 TFSI quattro |
AUDI | A3 Sportback (8YA) | 40 TFSIe |
AUDI | A3 Sportback (8YA) | 45 TFSIe |
AUDI | A3 Sportback (8YA) | RS3 quattro |
AUDI | A3 Sportback (8YA) | S3 quattro |
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | 2.7 TDI quattro |
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | 3.0 TDI quattro |
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | 3.0 TFSI quattro |
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | 3.2 FSI quattro |
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | 4.2 FSI quattro |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.0 TDI |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.0 TFSI |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.4 quattro |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.4 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI quattro |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.8 FSI quattro |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.8 FSI |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.8 V6 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.0 quattro |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.0 TDI quattro |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.0 TFSI quattro |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.0 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.2 FSI quattro |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.2 FSI |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 4.2 FSI quattro |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 4.2 quattro |
AUDI | A6 C6 (4F2) | S6 quattro |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.0 TDI |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.0 TFSI |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.4 quattro |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.4 |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.7 TDI quattro |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.7 TDI |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.8 FSI quattro |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.8 FSI |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.0 quattro |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.0 TDI quattro |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.0 TFSI quattro |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.0 |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.2 FSI quattro |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.2 FSI |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 4.2 FSI quattro |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 4.2 quattro |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | S6 quattro |
AUDI | Q2 (GAB GAG) | 1.0 TFSI |
AUDI | Q2 (GAB GAG) | 1.4 TFSI |
AUDI | Q2 (GAB GAG) | 1.6 TDI |
AUDI | Q2 (GAB GAG) | 2.0 TDI quattro |
AUDI | Q2 (GAB GAG) | 2.0 TDI |
AUDI | Q2 (GAB GAG) | 2.0 TFSI quattro |
AUDI | Q2 (GAB GAG) | 30 TDI |
AUDI | Q2 (GAB GAG) | 30 TFSI |
AUDI | Q2 (GAB GAG) | 35 TDI quattro |
AUDI | Q2 (GAB GAG) | 35 TDI |
AUDI | Q2 (GAB GAG) | 35 TFSI |
AUDI | Q2 (GAB GAG) | 40 TFSI quattro |
AUDI | Q2 (GAB GAG) | SQ2 TFSI quattro |
AUDI | Q3 (8UB 8UG) | 1.4 TFSi Flex |
AUDI | Q3 (8UB 8UG) | 1.4 TFSI |
AUDI | Q3 (8UB 8UG) | 1.4 TSI |
AUDI | Q3 (8UB 8UG) | 2.0 TDI quattro |
AUDI | Q3 (8UB 8UG) | 2.0 TDI |
AUDI | Q3 (8UB 8UG) | 2.0 TFSI quattro |
AUDI | Q3 (8UB 8UG) | 2.0 TFSI |
AUDI | Q3 (F3B) | 2.5 RS quattro |
AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI quattro |
AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI |
AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI Mild Hybrid |
AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI |
AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro |
AUDI | Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro |
AUDI | Q3 (F3B) | 40 TFSI |
AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI e |
AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 2.5 RS quattro |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI quattro |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI Mild Hybrid |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TFSI quattro |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI e |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro |
AUDI | Q4 Sportback (F4N) | 35 e-tron |
AUDI | Q4 Sportback (F4N) | 40 e-tron |
AUDI | Q4 Sportback (F4N) | 50 e-tron quattro |
AUDI | Q4 SUV (F4B) | 35 e-tron |
AUDI | Q4 SUV (F4B) | 40 e-tron |
AUDI | Q4 SUV (F4B) | 45 e-tron quattro |
AUDI | Q4 SUV (F4B) | 50 e-tron quattro |
AUDI | TT (8J3) | 1.8 TFSI |
AUDI | TT (8J3) | 2.0 TDI quattro |
AUDI | TT (8J3) | 2.0 TFSI quattro |
AUDI | TT (8J3) | 2.0 TFSI |
AUDI | TT (8J3) | 2.0 TTS quattro |
AUDI | TT (8J3) | 2.5 RS quattro |
AUDI | TT (8J3) | 3.2 V6 quattro |
AUDI | TT (FV3 FVP) | 1.8 TFSI |
AUDI | TT (FV3 FVP) | 2.0 TDI quattro |
AUDI | TT (FV3 FVP) | 2.0 TDI |
AUDI | TT (FV3 FVP) | 2.0 TFSI quattro |
AUDI | TT (FV3 FVP) | 2.0 TFSI |
AUDI | TT (FV3 FVP) | 2.0 TTS quattro |
AUDI | TT (FV3 FVP) | 2.5 RS quattro |
AUDI | TT (FV3 FVP) | 40 TFSI |
AUDI | TT (FV3 FVP) | 45 TFSI quattro |
AUDI | TT (FV3 FVP) | 45 TFSI |
AUDI | TT (FV3 FVP) | TTS quattro |
AUDI | TT Roadster (8J9) | 1.8 TFSI |
AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.0 TDI quattro |
AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.0 TFSI quattro |
AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.0 TFSI |
AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.0 TTS quattro |
AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.5 RS quattro |
AUDI | TT Roadster (8J9) | 3.2 V6 quattro |
AUDI | TT Roadster (FV9 FVR) | 1.8 TFSI |
AUDI | TT Roadster (FV9 FVR) | 2.0 TDI quattro |
AUDI | TT Roadster (FV9 FVR) | 2.0 TDI |
AUDI | TT Roadster (FV9 FVR) | 2.0 TFSI quattro |
AUDI | TT Roadster (FV9 FVR) | 2.0 TFSI |
AUDI | TT Roadster (FV9 FVR) | 2.0 TTS quattro |
AUDI | TT Roadster (FV9 FVR) | 2.5 RS quattro |
AUDI | TT Roadster (FV9 FVR) | 40 TFSI |
AUDI | TT Roadster (FV9 FVR) | 45 TFSI quattro |
AUDI | TT Roadster (FV9 FVR) | 45 TFSI |
AUDI | TT Roadster (FV9 FVR) | TTS quattro |
Gépjármű-specifikus TÜV tanúsítvány:
A3 (8V1 8VK) | E192XT0102-00.pdf
A3 Cabriolet (8P7) | E152XT0126-00.pdf
A3 Cabriolet (8V7 8VE) | E192XT0102-00.pdf
A3 Limousine (8VS 8VM) | E192XT0102-00.pdf
A3 Limousine (8YS) | E232XT0013-00.pdf
A3 Sportback (8PA) | E152XT0126-00.pdf
A3 Sportback (8VA 8VF) | E192XT0102-00.pdf
A3 Sportback (8YA) | E232XT0013-00.pdf
A6 Allroad C6 (4FH) | E162XT0285-00.pdf
A6 C6 (4F2) | E162XT0285-00.pdf
A6 C6 Avant (4F5) | E162XT0285-00.pdf
Q2 (GAB GAG) | E172XT0025-00.pdf
Q3 (8UB 8UG) | E202XT0254-00.pdf
TT (8J3) | E152XT0125-00.pdf
TT (FV3 FVP) | E182XT0154-00.pdf
TT Roadster (8J9) | E152XT0125-00.pdf
TT Roadster (FV9 FVR) | E182XT0154-00.pdf
Olyan járművek, amelyekre nincs TÜV tanúsítvány:
A3 Sportback (8YA) S3 quattro
Q3 (F3B) 2.5 RS quattro
Q3 (F3B) 35 TDI quattro
Q3 (F3B) 35 TDI
Q3 (F3B) 35 TFSI Mild Hybrid
Q3 (F3B) 35 TFSI
Q3 (F3B) 40 TDI quattro
Q3 (F3B) 40 TFSI quattro
Q3 (F3B) 40 TFSI
Q3 (F3B) 45 TFSI e
Q3 (F3B) 45 TFSI quattro
Q3 Sportback (F3N) 2.5 RS quattro
Q3 Sportback (F3N) 35 TDI quattro
Q3 Sportback (F3N) 35 TDI
Q3 Sportback (F3N) 35 TFSI Mild Hybrid
Q3 Sportback (F3N) 35 TFSI
Q3 Sportback (F3N) 40 TDI quattro
Q3 Sportback (F3N) 40 TFSI quattro
Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI e
Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI quattro
Q4 Sportback (F4N) 35 e-tron
Q4 Sportback (F4N) 40 e-tron
Q4 Sportback (F4N) 50 e-tron quattro
Q4 SUV (F4B) 35 e-tron
Q4 SUV (F4B) 40 e-tron
Q4 SUV (F4B) 45 e-tron quattro
Q4 SUV (F4B) 50 e-tron quattro
TT (FV3 FVP) 2.5 RS quattro
TT Roadster (FV9 FVR) 2.5 RS quattro
Eibach Pro-Spacer nyomtávszélesítö 2x30mm S90-7-30-012 Audi A3 A6 Q2 Q3 Q4 TT TT Roadster számára
Az Eibach Pro-Spacer System 7 keréktávtartók a végső simítást adják járműve megjelenésének és teljesítményének. Gépkocsija szélesebb, stabilabb nyomtávot kap – gyorsan és egyszerűen.A keréktávtartók ideális kiegészítői a rugók süllyesztésének, ha a standard vagy a kiegészítő keréken hiányzik az utolsó optikai „rúgás”. A hozzáillő Eibach Pro-Spacer keréktávtartókkal járműve még sportosabb megjelenést kap, hiszen a kerekek és a gumik így valóban kitöltik a kerékjáratokat. A nyomtáv precíz hangolása nemcsak a jármű megjelenését javítja, hanem a kezelhetőséget és a gördülést is optimalizálja.
Termék elönyei:
- a) Tárcsa a keréktartón: speciális rögzítőcsavarokkal
b) Kerék a tárcsán: szabványos (vagy kiegészítő) csavarral
Szállítási terjedelem: Egy pár egy tengelyhez (2 távtartó) = Acél menetes perselyekkel speciális rögzítőcsavarokkal (rögzítő alkatrészek), Bejelentés letöltésként
Gyártó | Modell | Típus |
AUDI | A3 (8P1) | 1.2 TSI |
AUDI | A3 (8P1) | 1.4 TFSI |
AUDI | A3 (8P1) | 1.6 E-Power |
AUDI | A3 (8P1) | 1.6 FSI |
AUDI | A3 (8P1) | 1.6 TDI |
AUDI | A3 (8P1) | 1.6 |
AUDI | A3 (8P1) | 1.8 T |
AUDI | A3 (8P1) | 1.8 TFSI quattro |
AUDI | A3 (8P1) | 1.8 TFSI |
AUDI | A3 (8P1) | 1.9 TDI |
AUDI | A3 (8P1) | 2.0 FSI |
AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V quattro |
AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V |
AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro |
AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI |
AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TFSI quattro |
AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TFSI |
AUDI | A3 (8P1) | 3.2 V6 quattro |
AUDI | A3 (8P1) | S3 quattro |
AUDI | A3 (8V1 8VK) | 1.0 TFSI |
AUDI | A3 (8V1 8VK) | 1.2 TFSI |
AUDI | A3 (8V1 8VK) | 1.4 TFSI |
AUDI | A3 (8V1 8VK) | 1.4 TSI |
AUDI | A3 (8V1 8VK) | 1.5 TFSI |
AUDI | A3 (8V1 8VK) | 1.6 TDI |
AUDI | A3 (8V1 8VK) | 1.8 TFSI quattro |
AUDI | A3 (8V1 8VK) | 1.8 TFSI |
AUDI | A3 (8V1 8VK) | 2.0 TDI quattro |
AUDI | A3 (8V1 8VK) | 2.0 TDI |
AUDI | A3 (8V1 8VK) | 2.0 TFSI quattro |
AUDI | A3 (8V1 8VK) | 2.0 TFSI |
AUDI | A3 (8V1 8VK) | S3 quattro |
AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 1.2 TFSI |
AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 1.4 TFSI |
AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 1.6 TDI |
AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 1.6 |
AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 1.8 TFSI |
AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 1.9 TDI |
AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 2.0 TDI |
AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 2.0 TFSI |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7 8VE) | 1.4 TFSI |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7 8VE) | 1.4 TSI |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7 8VE) | 1.5 TFSI |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7 8VE) | 1.6 TDI |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7 8VE) | 1.8 TFSI quattro |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7 8VE) | 1.8 TFSI |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7 8VE) | 2.0 TDI quattro |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7 8VE) | 2.0 TDI |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7 8VE) | 2.0 TFSI quattro |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7 8VE) | 2.0 TFSI |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7 8VE) | 35 TFSI |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7 8VE) | 40 TFSI quattro |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7 8VE) | 40 TFSI |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7 8VE) | S3 quattro |
AUDI | A3 Limousine (8VS 8VM) | 1.0 TFSI |
AUDI | A3 Limousine (8VS 8VM) | 1.2 TFSI |
AUDI | A3 Limousine (8VS 8VM) | 1.4 TFSI |
AUDI | A3 Limousine (8VS 8VM) | 1.4 TSI |
AUDI | A3 Limousine (8VS 8VM) | 1.5 TFSI |
AUDI | A3 Limousine (8VS 8VM) | 1.6 TDI quattro |
AUDI | A3 Limousine (8VS 8VM) | 1.6 TDI |
AUDI | A3 Limousine (8VS 8VM) | 1.8 TFSI quattro |
AUDI | A3 Limousine (8VS 8VM) | 1.8 TFSI |
AUDI | A3 Limousine (8VS 8VM) | 2.0 TDI quattro |
AUDI | A3 Limousine (8VS 8VM) | 2.0 TDI |
AUDI | A3 Limousine (8VS 8VM) | 2.0 TFSI quattro |
AUDI | A3 Limousine (8VS 8VM) | 2.0 TFSI |
AUDI | A3 Limousine (8VS 8VM) | 30 TDI |
AUDI | A3 Limousine (8VS 8VM) | 30 TFSI |
AUDI | A3 Limousine (8VS 8VM) | 35 TDI |
AUDI | A3 Limousine (8VS 8VM) | 35 TFSI |
AUDI | A3 Limousine (8VS 8VM) | 40 TDI quattro |
AUDI | A3 Limousine (8VS 8VM) | 40 TFSI quattro |
AUDI | A3 Limousine (8VS 8VM) | 40 TFSI |
AUDI | A3 Limousine (8VS 8VM) | S3 quattro |
AUDI | A3 Limousine (8YS) | 30 TDI |
AUDI | A3 Limousine (8YS) | 30 TFSI Mild Hybrid |
AUDI | A3 Limousine (8YS) | 30 TFSI |
AUDI | A3 Limousine (8YS) | 35 TDI |
AUDI | A3 Limousine (8YS) | 35 TFSI Mild Hybrid |
AUDI | A3 Limousine (8YS) | 35 TFSI |
AUDI | A3 Limousine (8YS) | 40 TDI quattro |
AUDI | A3 Limousine (8YS) | 40 TFSI quattro |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.2 TSI |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.4 TFSI |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 E-Power |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 FSI |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 TDI |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.8 FSI |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI quattro |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.9 TDI |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 FSI |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V quattro |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI quattro |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI quattro |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 3.2 V6 quattro |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | S3 quattro |
AUDI | A3 Sportback (8VA 8VF) | 1.0 TFSI |
AUDI | A3 Sportback (8VA 8VF) | 1.2 TFSI |
AUDI | A3 Sportback (8VA 8VF) | 1.4 TFSI e-tron |
AUDI | A3 Sportback (8VA 8VF) | 1.4 TFSI g-tron |
AUDI | A3 Sportback (8VA 8VF) | 1.4 TFSI |
AUDI | A3 Sportback (8VA 8VF) | 1.4 TSI |
AUDI | A3 Sportback (8VA 8VF) | 1.5 TFSI |
AUDI | A3 Sportback (8VA 8VF) | 1.6 TDI quattro |
AUDI | A3 Sportback (8VA 8VF) | 1.6 TDI |
AUDI | A3 Sportback (8VA 8VF) | 1.8 TFSI quattro |
AUDI | A3 Sportback (8VA 8VF) | 1.8 TFSI |
AUDI | A3 Sportback (8VA 8VF) | 2.0 45 TFSI |
AUDI | A3 Sportback (8VA 8VF) | 2.0 TDI quattro |
AUDI | A3 Sportback (8VA 8VF) | 2.0 TDI |
AUDI | A3 Sportback (8VA 8VF) | 2.0 TFSI quattro |
AUDI | A3 Sportback (8VA 8VF) | 2.0 TFSI |
AUDI | A3 Sportback (8VA 8VF) | 30 TDI |
AUDI | A3 Sportback (8VA 8VF) | 30 TFSI |
