MB Design Felni LV1 7,5x18 ET45 5x112 18 Coll black matt / black glossy
MB Design Felni LV1 7,5x18 ET45 5x112 18 Coll black matt / black glossy
Az MB Design felni LV1 a FARBE és méretben 7,5x18 ET45 következö középsö furattel rendelkezik 57.1 és a súlya 10,1kg. A LV1 felni 640kg teherbírással rendelkezik.Információk az MB Design
Az MB Design felnik lenyűgöznek kiváló minőségükkel, valamint számtalan lehetséges variációjukkal, méretük, színük és kivitelezésekkel kapcsolatban. Az összes egy- és kétrészes felnit az MB Designnál üresen tárolják, és egyedileg véglegesítik az Ön megrendelésére. Az egyedi fényezésnek köszönhetően és fúrás esetén a szállítási idő valamivel hosszabb, mint a standard felniké, de lehetővé teszi az egyedi gyártást.
Az MB Design 1995 óta gyárt rendkívüli könnyűfém felniket sportkocsikhoz, tuningautókhoz és SUV-okhoz. Egyedülálló gyártási rendszerével a német gyártó a legszokatlanabb alkalmazásokat, kombinációkat és színeket is képes megvalósítani rövid gyártási idő alatt.
Az MB Design a többrészes felnihez készült nyersdarabokat és alkatrészeket tárolja és a megrendelés kézhezvétele után egyenként feldolgozza. A gyártási folyamat során a nyersanyagot CNC megmunkálják, összeszerelik és bevonják.
Mindegy, hogy öntött vagy kovácsolt. Az MB Design minden üres darabot igazi műalkotássá változtat. Hihetetlenül tűréshatárral és lenyűgöző megjelenéssel.
Széles termékválasztékával az MB Design alkalmazásokat kínál olyan autók tuningjához, mint az Audi, BMW vagy VW, TÜV-vel vagy ABE-vel, valamint kombinációkat Mercedes AMG-hez 24 col méretig, kovácsolt kerekeket a Porsche 911-hez vagy a VW buszokhoz, megnövekedett terhelések.
Az MB-Design felnik a megfelelő választás azoknak a rajongóknak, akik nem akarnak kompromisszumot kötni a minőség és a teljesítmény terén.
mbDESIGN GmbH & Co. KG
Im Steinigen Graben 18
DE 63571 Gelnhausen
[email protected]
Gyártó | Modell | Típus | Bizonyítvány |
Audi | A3 -/Sportback | 8V | TÜV ** |
Audi | A3 Cabrio | 8P | TÜV ** |
Audi | A3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV ** |
Audi | A3 Limousine | GY | FG ** |
Audi | A3 S3 -/Sportback | 8P 8PA 8PB | TÜV ** |
Audi | A3 Sportback e-tron | 8V | TÜV ** |
Audi | A3 Sportback Hybrid | GY | FG ** |
Audi | A3 Sportback | GY | FG ** |
Audi | A4 | 8E 8H QB6 | TÜV ** |
Audi | A4 | B8 B81 | FG ** |
Audi | A6 | 4B | TÜV ** |
Audi | Q2 | GA | TÜV ** |
Audi | TT | 8J | TÜV ** |
BMW | 1er | F1H | FG ** |
BMW | 225xe Active Tourer | UKL-L F2AT | FG ** |
BMW | 2er Active Tourer | U2AT | FG ** |
BMW | 2er Active Tourer | UKL-L F2AT | TÜV ** |
BMW | 2er Gran Coupe | F2GC | FG ** |
BMW | 2er Gran Tourer | UKL-L F2GT | TÜV ** |
BMW | X1 Hybrid | F1X | FG ** |
BMW | X1 | U1X | FG ** |
BMW | X1 | UKL-L F1X | TÜV ** |
BMW | X2 Hybrid | F2X | FG ** |
BMW | X2 | F2X | TÜV ** |
Ford | Tourneo Transit Connect | SK SKN | FG ** |
Infiniti | Q30 Q30S | H15 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | A-Klasse | 169 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | A-Klasse | 176 245G | TÜV ** |
Mercedes-Benz | A-Klasse | F2A | FG ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse electric drive | 245G | TÜV ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 245 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 246 245G | TÜV ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K | TÜV ** |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | 245G | TÜV ** |
Mercedes-Benz | CLA | 117 245G | TÜV ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G | TÜV ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | F2B | FG ** |
MG | MG5 Electric | EP22-L | FG ** |
MINI | Cooper SE | FML2E | FG ** |
MINI | Mini Clubman One/Cooper /D /S | UKL-L FMK | TÜV ** |
MINI | Mini Countryman | FMX | TÜV ** |
MINI | Mini One Cooper /D /S | UKL-L FML2 FML4 FMCA | TÜV ** |
Seat | Altea Freetrack | 5P 5PN | TÜV ** |
Seat | Altea/Toledo | 5P 5PN | TÜV ** |
Seat | Ateca | 5FP | TÜV ** |
Seat | Exeo | 3R 3RN | FG ** |
Seat | Leon Hybrid | KL | FG ** |
Seat | Leon X-Perience | 5F | TÜV ** |
Seat | Leon | 1P 1PN | TÜV ** |
Seat | Leon | 5F | TÜV ** |
Seat | Leon | KL | FG ** |
Skoda | Karoq | NU | TÜV ** |
Skoda | Octavia Scout | 1Z | TÜV ** |
Skoda | Octavia Scout | 5E | TÜV ** |
Skoda | Octavia | 1Z | TÜV ** |
Skoda | Octavia | 5E | TÜV ** |
Skoda | Octavia | NX | FG ** |
Skoda | Superb iV | 3T | FG ** |
Skoda | Superb | 3T | TÜV ** |
Skoda | Yeti | 5L | TÜV ** |
SsangYong | Korando e-Motion | EK | FG ** |
SsangYong | Tivoli | XK XKG | TÜV ** |
SsangYong | XLV | XK | TÜV ** |
VW | Arteon | 3H | TÜV ** |
VW | Beetle | 16 | TÜV ** |
VW | Caddy Alltrak | 2K 2KN | TÜV ** |
VW | Caddy Maxi | 2K 2KN | TÜV ** |
VW | Caddy | 2K 2KN | TÜV ** |
VW | Caddy | SK SKN | FG ** |
VW | E-Golf | AU | TÜV ** |
VW | Eos | 1F | TÜV ** |
VW | Golf Plus | 1KP | TÜV ** |
VW | Golf V Variant | 1KM | TÜV ** |
VW | Golf V | 1K | TÜV ** |
VW | Golf VI Variant | 1KM | TÜV ** |
VW | Golf VI | 1K | TÜV ** |
VW | Golf VII Alltrack | AUV | TÜV ** |
VW | Golf VII GTE | AU | FG ** |
VW | Golf VII Sportsvan | AUV 1KM | TÜV ** |
VW | Golf VII | AU AUV 1K 1KM | TÜV ** |
VW | Golf VIII -/Variant | CD CDV | FG ** |
VW | Golf VIII GTD | CD | FG ** |
VW | Golf VIII GTE | CD | FG ** |
VW | Golf VIII Hybrid | CD | FG ** |
VW | Jetta | 16 16H | TÜV ** |
VW | Jetta | 1KM | TÜV ** |
VW | Passat Alltrack | 3C 3c | TÜV ** |
VW | Passat Alltrack | 3C | TÜV ** |
VW | Passat | 3C 3c | TÜV ** |
VW | Passat | 3C | TÜV ** |
VW | Touran | 1T 1t | TÜV ** |
VW | Touran | 1T | TÜV ** |
VW | T-Roc | A1 | TÜV ** |
TÜV**: Ehhez a járműhöz TÜV tanúsítvány kapható.
ABE**: Ehhez a jármühöz általános üzemeltetési engedély áll rendelkezésre.
FG**: A felnihez szilárdsági bizonyítvány áll rendelkezésre.
Audi A3 Cabrio | 55214511.pdf
Audi A3 Limousine/Cabrio | 55214511.pdf
Audi A3 Limousine | 55501100.pdf
, S3, Audi A3 Sportback e-tron | 55214511.pdf
Audi A3 Sportback Hybrid | 55501100.pdf
Audi A3 Sportback | 55501100.pdf
Audi A4 | 55214511.pdf
Audi A4 | 55501100.pdf
Audi A6 | 55214511.pdf
Audi Q2 | 55214511.pdf
Audi TT | 55214511.pdf
BMW 1er | 55501100.pdf
BMW 225xe Active Tourer | 55501100.pdf
BMW 2er Active Tourer | 55501100.pdf
BMW 2er Active Tourer | 55214513.pdf
BMW 2er Gran Coupe | 55501100.pdf
BMW 2er Gran Tourer | 55214513.pdf
BMW X1 Hybrid | 55501100.pdf
BMW X1 | 55501100.pdf
BMW X1 | 55214513.pdf
BMW X2 Hybrid | 55501100.pdf
BMW X2 | 55214513.pdf
Ford Tourneo, Transit Connect | 55501100.pdf
Infiniti Q30, Q30S | 55214513.pdf
Mercedes-Benz A-Klasse | 55214513.pdf
Mercedes-Benz A-Klasse | 55501100.pdf
Mercedes-Benz B-Klasse electric drive | 55214513.pdf
Mercedes-Benz B-Klasse | 55214513.pdf
Mercedes-Benz B-Klasse | 55501100.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse | 55214513.pdf
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake | 55214513.pdf
Mercedes-Benz CLA | 55214513.pdf
Mercedes-Benz GLA-Klasse | 55214513.pdf
Mercedes-Benz GLA-Klasse | 55501100.pdf
MG MG5 Electric | 55501100.pdf
MINI Cooper SE | 55501100.pdf
MINI Mini Clubman One/Cooper, /D, /S | 55214513.pdf
MINI Mini Countryman | 55214513.pdf
MINI Mini One, Cooper, Seat Altea Freetrack | 55214511.pdf
Seat Altea/Toledo | 55214511.pdf
Seat Ateca | 55214511.pdf
Seat Exeo | 55501100.pdf
Seat Leon Hybrid | 55501100.pdf
Seat Leon X-Perience | 55214511.pdf
Seat Leon | 55214511.pdf
Seat Leon | 55501100.pdf
Skoda Karoq | 55214511.pdf
Skoda Octavia Scout | 55214511.pdf
Skoda Octavia | 55214511.pdf
Skoda Octavia | 55501100.pdf
Skoda Superb iV | 55501100.pdf
Skoda Superb | 55214511.pdf
Skoda Yeti | 55214511.pdf
SsangYong Korando e-Motion | 55501100.pdf
SsangYong Tivoli | 55214513.pdf
SsangYong XLV | 55214513.pdf
VW Arteon | 55214511.pdf
VW Beetle | 55214511.pdf
VW Caddy Alltrak | 55214511.pdf
VW Caddy Maxi | 55214511.pdf
VW Caddy | 55214511.pdf
VW Caddy | 55501100.pdf
VW E-Golf | 55214511.pdf
VW Eos | 55214511.pdf
VW Golf Plus | 55214511.pdf
VW Golf V Variant | 55214511.pdf
VW Golf V | 55214511.pdf
VW Golf VI Variant | 55214511.pdf
VW Golf VI | 55214511.pdf
VW Golf VII Alltrack | 55214511.pdf
VW Golf VII GTE | 55501100.pdf
VW Golf VII Sportsvan | 55214511.pdf
VW Golf VII | 55214511.pdf
VW Golf VIII, -/Variant | 55501100.pdf
VW Golf VIII GTD | 55501100.pdf
VW Golf VIII GTE | 55501100.pdf
VW Golf VIII Hybrid | 55501100.pdf
VW Jetta | 55214511.pdf
VW Passat Alltrack | 55214511.pdf
VW Passat | 55214511.pdf
VW Touran | 55214511.pdf
VW T-Roc | 55214511.pdf
MB Design Felni LV1 7,5x18 ET45 5x112 18 Coll black matt / black glossy
Az MB Design felni LV1 a FARBE és méretben 7,5x18 ET45 következö középsö furattel rendelkezik 57.1 és a súlya 10,1kg. A LV1 felni 640kg teherbírással rendelkezik.Információk az MB Design
Az MB Design felnik lenyűgöznek kiváló minőségükkel, valamint számtalan lehetséges variációjukkal, méretük, színük és kivitelezésekkel kapcsolatban. Az összes egy- és kétrészes felnit az MB Designnál üresen tárolják, és egyedileg véglegesítik az Ön megrendelésére. Az egyedi fényezésnek köszönhetően és fúrás esetén a szállítási idő valamivel hosszabb, mint a standard felniké, de lehetővé teszi az egyedi gyártást.
Az MB Design 1995 óta gyárt rendkívüli könnyűfém felniket sportkocsikhoz, tuningautókhoz és SUV-okhoz. Egyedülálló gyártási rendszerével a német gyártó a legszokatlanabb alkalmazásokat, kombinációkat és színeket is képes megvalósítani rövid gyártási idő alatt.
Az MB Design a többrészes felnihez készült nyersdarabokat és alkatrészeket tárolja és a megrendelés kézhezvétele után egyenként feldolgozza. A gyártási folyamat során a nyersanyagot CNC megmunkálják, összeszerelik és bevonják.
Mindegy, hogy öntött vagy kovácsolt. Az MB Design minden üres darabot igazi műalkotássá változtat. Hihetetlenül tűréshatárral és lenyűgöző megjelenéssel.
Széles termékválasztékával az MB Design alkalmazásokat kínál olyan autók tuningjához, mint az Audi, BMW vagy VW, TÜV-vel vagy ABE-vel, valamint kombinációkat Mercedes AMG-hez 24 col méretig, kovácsolt kerekeket a Porsche 911-hez vagy a VW buszokhoz, megnövekedett terhelések.
Az MB-Design felnik a megfelelő választás azoknak a rajongóknak, akik nem akarnak kompromisszumot kötni a minőség és a teljesítmény terén.
mbDESIGN GmbH & Co. KG
Im Steinigen Graben 18
DE 63571 Gelnhausen
[email protected]
Gyártó | Modell | Típus | Bizonyítvány |
Audi | A3 -/Sportback | 8V | TÜV ** |
Audi | A3 Cabrio | 8P | TÜV ** |
Audi | A3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV ** |
Audi | A3 Limousine | GY | FG ** |
Audi | A3 S3 -/Sportback | 8P 8PA 8PB | TÜV ** |
Audi | A3 Sportback e-tron | 8V | TÜV ** |
Audi | A3 Sportback Hybrid | GY | FG ** |
Audi | A3 Sportback | GY | FG ** |
Audi | A4 | 8E 8H QB6 | TÜV ** |
Audi | A4 | B8 B81 | FG ** |
Audi | A6 | 4B | TÜV ** |
Audi | Q2 | GA | TÜV ** |
Audi | TT | 8J | TÜV ** |
BMW | 1er | F1H | FG ** |
BMW | 225xe Active Tourer | UKL-L F2AT | FG ** |
BMW | 2er Active Tourer | U2AT | FG ** |
BMW | 2er Active Tourer | UKL-L F2AT | TÜV ** |
BMW | 2er Gran Coupe | F2GC | FG ** |
BMW | 2er Gran Tourer | UKL-L F2GT | TÜV ** |
BMW | X1 Hybrid | F1X | FG ** |
BMW | X1 | U1X | FG ** |
BMW | X1 | UKL-L F1X | TÜV ** |
BMW | X2 Hybrid | F2X | FG ** |
BMW | X2 | F2X | TÜV ** |
Ford | Tourneo Transit Connect | SK SKN | FG ** |
Infiniti | Q30 Q30S | H15 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | A-Klasse | 169 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | A-Klasse | 176 245G | TÜV ** |
Mercedes-Benz | A-Klasse | F2A | FG ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse electric drive | 245G | TÜV ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 245 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 246 245G | TÜV ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K | TÜV ** |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | 245G | TÜV ** |
Mercedes-Benz | CLA | 117 245G | TÜV ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G | TÜV ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | F2B | FG ** |
MG | MG5 Electric | EP22-L | FG ** |
MINI | Cooper SE | FML2E | FG ** |
MINI | Mini Clubman One/Cooper /D /S | UKL-L FMK | TÜV ** |
MINI | Mini Countryman | FMX | TÜV ** |
MINI | Mini One Cooper /D /S | UKL-L FML2 FML4 FMCA | TÜV ** |
Seat | Altea Freetrack | 5P 5PN | TÜV ** |
Seat | Altea/Toledo | 5P 5PN | TÜV ** |
Seat | Ateca | 5FP | TÜV ** |
Seat | Exeo | 3R 3RN | FG ** |
Seat | Leon Hybrid | KL | FG ** |
Seat | Leon X-Perience | 5F | TÜV ** |
Seat | Leon | 1P 1PN | TÜV ** |
Seat | Leon | 5F | TÜV ** |
Seat | Leon | KL | FG ** |
Skoda | Karoq | NU | TÜV ** |
Skoda | Octavia Scout | 1Z | TÜV ** |
Skoda | Octavia Scout | 5E | TÜV ** |
Skoda | Octavia | 1Z | TÜV ** |
Skoda | Octavia | 5E | TÜV ** |
Skoda | Octavia | NX | FG ** |
Skoda | Superb iV | 3T | FG ** |
Skoda | Superb | 3T | TÜV ** |
Skoda | Yeti | 5L | TÜV ** |
SsangYong | Korando e-Motion | EK | FG ** |
SsangYong | Tivoli | XK XKG | TÜV ** |
SsangYong | XLV | XK | TÜV ** |
VW | Arteon | 3H | TÜV ** |
VW | Beetle | 16 | TÜV ** |
VW | Caddy Alltrak | 2K 2KN | TÜV ** |
VW | Caddy Maxi | 2K 2KN | TÜV ** |
VW | Caddy | 2K 2KN | TÜV ** |
VW | Caddy | SK SKN | FG ** |
VW | E-Golf | AU | TÜV ** |
VW | Eos | 1F | TÜV ** |
VW | Golf Plus | 1KP | TÜV ** |
VW | Golf V Variant | 1KM | TÜV ** |
VW | Golf V | 1K | TÜV ** |
VW | Golf VI Variant | 1KM | TÜV ** |
VW | Golf VI | 1K | TÜV ** |
VW | Golf VII Alltrack | AUV | TÜV ** |
VW | Golf VII GTE | AU | FG ** |
VW | Golf VII Sportsvan | AUV 1KM | TÜV ** |
VW | Golf VII | AU AUV 1K 1KM | TÜV ** |
VW | Golf VIII -/Variant | CD CDV | FG ** |
VW | Golf VIII GTD | CD | FG ** |
VW | Golf VIII GTE | CD | FG ** |
VW | Golf VIII Hybrid | CD | FG ** |
VW | Jetta | 16 16H | TÜV ** |
VW | Jetta | 1KM | TÜV ** |
VW | Passat Alltrack | 3C 3c | TÜV ** |
VW | Passat Alltrack | 3C | TÜV ** |
VW | Passat | 3C 3c | TÜV ** |
VW | Passat | 3C | TÜV ** |
VW | Touran | 1T 1t | TÜV ** |
VW | Touran | 1T | TÜV ** |
VW | T-Roc | A1 | TÜV ** |
TÜV**: Ehhez a járműhöz TÜV tanúsítvány kapható.
ABE**: Ehhez a jármühöz általános üzemeltetési engedély áll rendelkezésre.
FG**: A felnihez szilárdsági bizonyítvány áll rendelkezésre.
Audi A3 Cabrio | 55214511.pdf
Audi A3 Limousine/Cabrio | 55214511.pdf
Audi A3 Limousine | 55501100.pdf
, S3, Audi A3 Sportback e-tron | 55214511.pdf
Audi A3 Sportback Hybrid | 55501100.pdf
Audi A3 Sportback | 55501100.pdf
Audi A4 | 55214511.pdf
Audi A4 | 55501100.pdf
Audi A6 | 55214511.pdf
Audi Q2 | 55214511.pdf
Audi TT | 55214511.pdf
BMW 1er | 55501100.pdf
BMW 225xe Active Tourer | 55501100.pdf
BMW 2er Active Tourer | 55501100.pdf
BMW 2er Active Tourer | 55214513.pdf
BMW 2er Gran Coupe | 55501100.pdf
BMW 2er Gran Tourer | 55214513.pdf
BMW X1 Hybrid | 55501100.pdf
BMW X1 | 55501100.pdf
BMW X1 | 55214513.pdf
BMW X2 Hybrid | 55501100.pdf
BMW X2 | 55214513.pdf
Ford Tourneo, Transit Connect | 55501100.pdf
Infiniti Q30, Q30S | 55214513.pdf
Mercedes-Benz A-Klasse | 55214513.pdf
Mercedes-Benz A-Klasse | 55501100.pdf
Mercedes-Benz B-Klasse electric drive | 55214513.pdf
Mercedes-Benz B-Klasse | 55214513.pdf
Mercedes-Benz B-Klasse | 55501100.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse | 55214513.pdf
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake | 55214513.pdf
Mercedes-Benz CLA | 55214513.pdf
Mercedes-Benz GLA-Klasse | 55214513.pdf
Mercedes-Benz GLA-Klasse | 55501100.pdf
MG MG5 Electric | 55501100.pdf
MINI Cooper SE | 55501100.pdf
MINI Mini Clubman One/Cooper, /D, /S | 55214513.pdf
MINI Mini Countryman | 55214513.pdf
MINI Mini One, Cooper, Seat Altea Freetrack | 55214511.pdf
Seat Altea/Toledo | 55214511.pdf
Seat Ateca | 55214511.pdf
Seat Exeo | 55501100.pdf
Seat Leon Hybrid | 55501100.pdf
Seat Leon X-Perience | 55214511.pdf
Seat Leon | 55214511.pdf
Seat Leon | 55501100.pdf
Skoda Karoq | 55214511.pdf
Skoda Octavia Scout | 55214511.pdf
Skoda Octavia | 55214511.pdf
Skoda Octavia | 55501100.pdf
Skoda Superb iV | 55501100.pdf
Skoda Superb | 55214511.pdf
Skoda Yeti | 55214511.pdf
SsangYong Korando e-Motion | 55501100.pdf
SsangYong Tivoli | 55214513.pdf
SsangYong XLV | 55214513.pdf
VW Arteon | 55214511.pdf
VW Beetle | 55214511.pdf
VW Caddy Alltrak | 55214511.pdf
VW Caddy Maxi | 55214511.pdf
VW Caddy | 55214511.pdf
VW Caddy | 55501100.pdf
VW E-Golf | 55214511.pdf
VW Eos | 55214511.pdf
VW Golf Plus | 55214511.pdf
VW Golf V Variant | 55214511.pdf
VW Golf V | 55214511.pdf
VW Golf VI Variant | 55214511.pdf
VW Golf VI | 55214511.pdf
VW Golf VII Alltrack | 55214511.pdf
VW Golf VII GTE | 55501100.pdf
VW Golf VII Sportsvan | 55214511.pdf
VW Golf VII | 55214511.pdf
VW Golf VIII, -/Variant | 55501100.pdf
VW Golf VIII GTD | 55501100.pdf
VW Golf VIII GTE | 55501100.pdf
VW Golf VIII Hybrid | 55501100.pdf
VW Jetta | 55214511.pdf
VW Passat Alltrack | 55214511.pdf
VW Passat | 55214511.pdf
VW Touran | 55214511.pdf
VW T-Roc | 55214511.pdf